Skip to content
NOMINAL DIA. [mm] | NOMINAL B.S [kN] | NOMINAL B.S [t] | APPROX WEIGHT [kg/100m] |
1 | 0.82 | 0.0836 | 0.5 |
1.5 | 1.77 | 0.180 | 1.15 |
2 | 3.14 | 0.320 | 2.04 |
2.5 | 4.90 | 0.499 | 3.19 |
3 | 7.06 | 0.719 | 4.59 |
4 | 12.6 | 1.284 | 8.16 |
5 | 19.6 | 1.998 | 12.8 |
6 | 28.2 | 2.875 | 18.4 |
7 | 34.8 | 3.548 | 25 |
8 | 45.5 | 4.630 | 32.6 |
9 | 57.6 | 5.873 | 41.3 |
10 | 71.1 | 7.873 | 51 |
11 | 86.0 | 8.760 | 61.7 |
12 | 102 | 10.40 | 73.4 |
14 | 139 | 14.17 | 100 |
16 | 182 | 185.55 | 131 |
NOMINAL DIA. [mm] | NOMINAL B.S [kN] | NOMINAL B.S [t] | APPROX WEIGHT [kg/100m] |
1 | 0.59 | 0.060 | 0.41 |
1.5 | 1.33 | 0.135 | 0.293 |
2 | 2.37 | 0.241 | 1.64 |
2.5 | 3.71 | 0.378 | 2.54 |
3 | 5.34 | 0.544 | 3.69 |
4 | 9.49 | 0.967 | 6.56 |
5 | 14.8 | 1.509 | 10.3 |
8 | 37.8 | 3.863 | 26.2 |
NOMINAL DIA. [mm] | NOMINAL B.S [kN] | NOMINAL B.S [t] | APPROX WEIGHT [kg/100m] |
1.5 | 1.42 | 0.145 | 0.923 |
2 | 2.22 | 0.226 | 1.64 |
2.5 | 3.47 | 0.353 | 2.56 |
3 | 5.00 | 0.509 | 3.69 |
4 | 8.89 | 0.906 | 6.56 |
5 | 13.9 | 1.417 | 10.3 |
6 | 20.0 | 2.039 | 14.8 |
8 | 35.6 | 3.63 | 26.2 |
10 | 55.6 | 5.669 | 41 |
12 | 80.0 | 8.157 | 59 |
14 | 109 | 11.11 | 80.4 |
contact the team