Chain and lever blocks
Lever block
The William Hackett L4 Lever Hoist is designed, manufactured and proof load tested in the UK.
MODEL | WLL | NUMBER OF FALLS | LOAD CHAIN [mm] | HEIGHT OF LIFT [m] | HEAD HEIGHT [mm] | LENGTH OF HANDLE [mm] | WEIGHT 1.5m [kg] | WEIGHT OF EXTRA CHAIN [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH L4 Compact | 250kg | 1 | 3.2 x 9 | 1.5 | 200 | 150 | 1.6 | |
WH L4 Compact | 500kg | 1 | 4.3 x 12 | 1.5 | 250 | 172 | 2.6 | |
WH L4 | 800kg | 1 | 5.6 x 17 | 1.5 | 280 | 265 | 6.2 | 0.7 |
WH L4 | 1.6t | 1 | 7.1 x 21 | 1.5 | 350 | 350 | 9.6 | 1.1 |
WH L4 | 3.2t | 1 | 10 x 30 | 1.5 | 420 | 415 | 15.5 | 2.2 |
WH L4 | 6.3t | 2 | 10 x 30 | 1.5 | 570 | 415 | 27.0 | 4.4 |
WH L4 | 9.0t | 3 | 10 x 30 | 1.5 | 680 | 415 | 38.3 | 6.6 |

chain blocks
The William Hackett C4 Chain Hoist is designed, manufactured and proof load tested in the UK.
MODEL | WLL | NUMBER OF FALLS | LOAD CHAIN [mm] | HAND CHAIN [mm] | HEIGHT OF LIFT [m] | HEAD HEIGHT [mm] | WEIGHT 3m [kg] | WEIGHT 6m [kg] | WEIGHT OF EXTRA CHAIN [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH C4 | 500kg | 1 | 5 x 15 | 5 x 25 | 3 & 6 | 305 | 7.8 | 12 | 1.4 |
WH C4 | 1t | 1 | 6 x 18 | 5 x 25 | 3 & 6 | 350 | 11.1 | 16.2 | 1.7 |
WH C4 | 1.6t | 1 | 8 x 24 | 5 x 25 | 3 & 6 | 390 | 15.8 | 22.4 | 2.2 |
WH C4 | 2t | 1 | 8 x 24 | 5 x 25 | 3 & 6 | 410 | 16.8 | 23.4 | 2.2 |
WH C4 | 3.2t | 2 | 8 x 24 | 5 x 25 | 3 & 6 | 495 | 24.2 | 35 | 3.6 |
WH C4 | 5t | 2 | 10 x 30 | 5 x 25 | 3 & 6 | 635 | 38.4 | 54 | 5.2 |
WH C4 | 7.5t | 3 | 10 x 30 | 5 x 25 | 6 | 775 | 81 | 7.6 | |
WH C4QP | 10t | 4 | 10 x 30 | 5 x 25 | 6 | 815 | 98 | 9.5 | |
WH C4QP | 15t | 6 | 10 x 30 | 5 x 25 | 6 | 1000 | 159 | 13.9 | |
WH C4QP | 20t | 8 | 10 x 30 | 5 x 25 | 6 | 1100 | 206 | 19 |

kito lx
MODEL | WLL | No. of FALLS | LOAD CHAIN [mm] | HEIGHT OF LIFT [m] | HEAD HEIGHT [mm] | LENGTH OF HANDLE [mm] | WEIGHT [kg] | WEIGHT OF EXTRA CHAIN [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX003 | 250kg | 1 | 3.2 x 9 | 1 | 205 | 150 | 1.7 | 0.2 |
LX005 | 500kg | 1 | 4.3 x 12 | 1.2 | 246 | 172 | 2.7 | 0.4 |
