SHACKLES
BOW WITH SCREW PIN
material : HIGH TENSILE STEEL, QUENCHED/TEMPERED
standard : EN 13889
finish: HOT DIPPED GALVANISED

WORKING LOAD LIMIT [t] | DIAMETER BOW A [mm] | DIAMETER PIN B [mm] | DIAMETER EYE C [mm] | WIDTH EYE D [mm] | WIDTH INSIDE E [mm] | LENGTH INSIDE F [mm] | WIDTH BOW G [mm] | LENGTH H [mm] | LENGTH BOLT I [mm] | WIDTH J [mm] | WEIGHT EACH [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9.5 | 22 | 16 | 36 | 29.5 | 26 | 0.02 |
0.05 | 7 | 8 | 16 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48 | 38 | 34 | 0.05 |
0.75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13.5 | 32 | 22 | 56 | 46.5 | 40 | 0.1 |
1 | 10 | 11 | 23 | 10 | 17 | 37 | 26 | 64 | 54 | 46 | .13 |
1.5 | 11 | 13 | 25 | 11 | 19 | 43 | 29 | 73 | 59.5 | 51 | 0.18 |
2 | 13.5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 73 | 59 | 0.36 |
3.25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0.63 |
4.75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1.01 |
6.5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 1.5 |
8.5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2.21 |
9.5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 153 | 131 | 3.16 |
12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4.31 |
13.5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5.58 |
17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7.43 |
25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 12.5 |
35 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 197 | 138 | 332 | 272 | 238 | 17.2 |
42.5 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 222 | 160 | 378 | 310 | 274 | 26.1 |
55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 344 | 310 | 37.6 |
BOW WITH SAFETY BOLT
material : HIGH TENSILE STEEL, QUENCHED/TEMPERED
finish: EN 13889
finish: HOT DIPPED GALVANISED

WORKING LOAD LIMIT [t] | DIAMETER BOW A [mm] | DIAMETER PIN B [mm] | DIAMETER EYE C [mm] | WIDTH EYE D [mm] | WIDTH INSIDE E [mm] | LENGTH INSIDE F [mm] | WIDTH BOW G [mm] | LENGTH H [mm] | LENGTH BOLT I [mm] | WIDTH J [mm] | THICKNESS NUT K [mm] | WEIGHT EACH [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 7 | 8 | 16 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48 | 42 | 34 | 4 | 0.06 |
0.75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13.5 | 32 | 22 | 56 | 50 | 40 | 5 | 0.11 |
1 | 10 | 11 | 23 | 10 | 17 | 37 | 26 | 64 | 60 | 46 | 8 | 0.15 |
1.5 | 11 | 13 | 25 | 11 | 19 | 43 | 29 | 73 | 67 | 51 | 11 | 0.22 |
2 | 13.5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 80 | 59 | 13 | 0.42 |
3.25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | 0.74 |
4.75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 115 | 89 | 19 | 1.18 |
6.5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | 1.77 |
8.5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | 2.58 |
9.5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 166 | 131 | 27 | 3.66 |
12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 30 | 4.91 |
13.5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | 6.54 |
17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | 8.19 |
25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 23 | 14 |
35 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 197 | 138 | 332 | 269 | 238 | 26 | 18.8 |
42.5 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 222 | 160 | 378 | 301 | 274 | 29 | 28.33 |
55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 329 | 310 | 32 | 39.59 |
85 | 75 | 83 | 167 | 75 | 127 | 330 | 190 | 530 | 381 | 340 | 39 | 62 |
SUPER BOW SHACKLE
material : ALLOY STEEL, QUENCHED/TEMPERED
finish: HOT DIPPED GALVANISED

WORKING LOAD LIMIT [t] | DIAMETER BOW A [mm] | DIAMETER PIN B [mm] | DIAMETER EYE C [mm] | WIDTH EYE D [mm] | WIDTH INSIDE E [mm] | LENGTH INSIDE F [mm] | WIDTH BOW G [mm] | LENGTH H [mm] | LENGTH BOLT I [mm] | WIDTH J [mm] | WEIGHT EACH [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3 | 13.5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 73 | 59 | 0.36 |
5 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0.63 |
7 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1.01 |
9,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 1.5 |
12,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2.21 |
15 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 153 | 131 | 3.16 |
18 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4.31 |
21 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5.58 |
30 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7.43 |
40 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 12.5 |
55 | 57 | 57 | 119 | 57 | 83 | 197 | 138 | 341 | 286 | 252 | 17.2 |
85 | 70 | 70 | 145 | 70 | 105 | 260 | 180 | 437 | 354 | 320 | 37.6 |
Wide Mouth
material : ALLOY STEEL
finish: HOT DIPPED GALVANISED

WORKING LOAD LIMIT [t] | DIAMETER BOW A [mm] | DIAMETER PIN B [mm] | DIAMETER EYE C [mm] | WIDTH EYE D [mm] | WIDTH INSIDE E [mm] | LENGTH INSIDE F [mm] | WIDTH BOW G [mm] | LENGTH H [mm] | LENGTH BOLT I [mm] | WIDTH J [mm] | THICKNESS NUT K [mm] | WEIGHT EACH [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 | 22 | 25 | 52 | 22 | 63 | 112 | 88 | 173 | 157 | 132 | 22 | 2.08 |
6.5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 75 | 135 | 105 | 204 | 183 | 155 | 25 | 3.14 |
8.5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 82 | 148 | 115 | 225 | 205 | 171 | 27 | 4.36 |
9.5 | 32 | 35 | 72 | 32 | 90 | 162 | 126 | 248 | 224 | 190 | 3 | 5.95 |
12 | 35 | 38 | 79 | 35 | 100 | 180 | 140 | 274 | 245 | 210 | 33 | 7.87 |
16 | 38 | 42 | 88 | 38 | 106 | 216 | 159 | 319 | 248 | 235 | 19 | 12.5 |
25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 127 | 248 | 175 | 370 | 296 | 265 | 23 | 16.7 |
30 | 50 | 57 | 118 | 50 | 146 | 273 | 207 | 411 | 332 | 307 | 26 | 25 |
55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 165 | 314 | 213 | 487 | 391 | 343 | 32 | 45 |
75 | 83 | 83 | 164 | 83 | 184 | 330 | 254 | 537 | 460 | 420 | 39 | 70 |
flush pin
material : high tensile STEEL, quenched/tempered
standard: en 13889
finish: HOT DIPPED GALVANISED

WORKING LOAD LIMIT [t] | DIAMETER BOW A [mm] | DIAMETER PIN B [mm] | DIAMETER EYE C [mm] | WIDTH EYE D [mm] | WIDTH INSIDE E [mm] | LENGTH INSIDE F [mm] | LENGTH G [mm] | LENGTH BOLT H [mm] | SIZE HOLE I [mm] | WEIGHT EACH [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 43 | 81 | 51 | 11 | .29 |
3.25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 97 | 63 | 11 | 0.6 |
4.75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 59 | 112 | 74 | 11 | 0.98 |
6.5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 73 | 134 | 85 | 13 | 1.26 |
8.5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 85 | 154 | 99 | 13 | 2.14 |
9.5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 90 | 167 | 110 | 17 | 3.05 |
12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 94 | 180 | 122 | 17 | 3.56 |
17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 127 | 230 | 145 | 17 | 6.84 |
trawling
material : high tensile STEEL, quenched/tempered
finish: HOT DIPPED GALVANISED

WORKING LOAD LIMIT [t] | DIAMETER BOW A [mm] | DIAMETER PIN B [mm] | DIAMETER EYE C [mm] | WIDTH EYE D [mm] | WIDTH INSIDE E [mm] | LENGTH INSIDE F [mm] | LENGTH G [mm] | LENGTH BOLT H [mm] | THICKNESS BOLT HEADI [mm] | WEIGHT EACH [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 43 | 82 | 57.5 | 22 | 0.32 |
3.25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 97 | 71 | 27 | 0.58 |
4.75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 59 | 112 | 82 | 32 | 0.92 |
6.5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 73 | 134 | 93 | 32 | 1.33 |
8.5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 85 | 154 | 108 | 36 | 2.03 |
9.5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 90 | 168 | 120 | 41 | 2.75 |
12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 94 | 180 | 137 | 50 | 3.96 |
13.5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 115 | 209 | 149 | 50 | 5.03 |
17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 127 | 230 | 164 | 60 | 6.8 |
25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 149 | 271 | 192 | 60 | 11.2 |
fishing

WORKING LOAD LIMIT [t] | DIAMETER BOW A [mm] | DIAMETER PIN B [mm] | DIAMETER EYE C [mm] | WIDTH EYE D [mm] | WIDTH INSIDE E [mm] | LENGTH INSIDE F [mm] | LENGTH G [mm] | LENGTH BOLT H [mm] | THICKNESS BOLT HEADI [mm] | WEIGHT EACH [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 43 | 82 | 57.5 | 22 | 0.32 |
3.25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 97 | 71 | 27 | 0.58 |
4.75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 59 | 112 | 82 | 32 | 0.92 |
6.5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 73 | 134 | 93 | 32 | 1.33 |
8.5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 85 | 154 | 108 | 36 | 2.03 |
9.5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 90 | 168 | 120 | 41 | 2.75 |
12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 94 | 180 | 137 | 50 | 3.96 |
13.5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 115 | 209 | 149 | 50 | 5.03 |
17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 127 | 230 | 164 | 60 | 6.8 |
25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 149 | 271 | 192 | 60 | 11.2 |