thimbles
STANDARD
MATERIAL: MILD STEEL
STANDARD: EN 13411 – 1 (FORMERLY BS 464)
FINISH: HOT DIPPED GAVANISED

DIAMETE WIRE ROPE [mm] | WIDTH GROVE A [mm] | INSIDE D [mm] | LENGTH B [mm] | INSIDE C [mm] | THICKNESS BACK E [mm] | WEIGHT 100 PCS [kgs] |
---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | 6 | 19 | 48 | 30 | 3.5 | 2.8 |
8 | 8 | 22 | 54 | 33 | 4 | 5.7 |
10 | 10 | 25 | 64 | 38 | 4.8 | 8 |
13 | 14 | 32 | 80 | 44 | 5.6 | 18 |
15 | 15 | 32 | 80 | 44 | 5.6 | 18.9 |
16 | 17 | 41 | 98 | 59 | 7.9 | 22.4 |
19 | 20 | 51 | 124 | 73 | 9.5 | 45.6 |
22 | 23 | 57 | 133 | 83 | 9.5 | 61.5 |
26 | 28 | 70 | 162 | 108 | 10.3 | 97.3 |
28 | 30 | 76 | 178 | 111 | 12.7 | 151 |
32 | 34 | 95 | 197 | 133 | 12.7 | 204 |
HEAVY DUTY STUB END
MATERIAL: MILD STEEL
STANDARD: N/A
FINISH: HOT DIPPED GAVANISED

DIAMETE WIRE ROPE [mm] | WIDTH GROVE A [mm] | INSIDE D [mm] | LENGTH B [mm] | INSIDE C [mm] | THICKNESS BACK E [mm] | WEIGHT 100 PCS [kgs] |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 115 | 229 | 177 | 12 | 363 |
40 | 40 | 120 | 254 | 198 | 12 | 376 |
44 | 44 | 130 | 279 | 214 | 15 | 608 |
50 | 50 | 140 | 305 | 215 | 20 | 960 |
56 | 56 | 160 | 356 | 245 | 20 | 1400 |
SOLID
MATERIAL: CAST MILD STEEL [GTW 40]
STANDARD: DIN3091
FINISH: SELF COLUR

DIAMETE WIRE ROPE [mm] | WIDTH GROVE A [mm] | C [mm] | B [mm] | LENGTH D [mm] | F [mm] | E [mm] | WEIGHT 100 PCS [kgs] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 40 | 15 | 66 | - | 14 | 14 |
10 | 11 | 50 | 17.5 | 82 | - | 18 | 21 |
12 | 13 | 60 | 20 | 98 | - | 21 | 39 |
14 | 16 | 70 | 23.5 | 114 | - | 25 | 73 |
16 | 18 | 80 | 26 | 130 | 16 | 28 | 83 |
18 | 20 | 90 | 28.5 | 145 | 18 | 31 | 113 |
20 | 22 | 100 | 31 | 161 | 20 | 35 | 148 |
22 | 24 | 110 | 33.5 | 177 | 22 | 38 | 193 |
24 | 26 | 120 | 36 | 193 | 24 | 41 | 254 |
26 | 29 | 130 | 39.5 | 209 | 26 | 44 | 355 |
28 | 31 | 140 | 42 | 224 | 28 | 47 | 387 |
32 | 35 | 160 | 47 | 256 | 32 | 53 | 437 |
36 | 40 | 180 | 53 | 288 | 36 | 59 | 870 |
TUBULAR
GUSSET STYLE AVAILABLE
MATERIAL: MILD STEEL
STANDARD: N/A
FINISH: PAINTED

DIAMETE WIRE ROPE [mm] | WIDTH GROVE A [mm] | C [mm] | LENGTH B [mm] | LENGTH BLACK D [mm] | HEIGHT E [mm] | WEIGHT 100 PCS [kgs] |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 23 | 90 | 4 | 8 | 0.23 |
12 | 15 | 27 | 105 | 5 | 10 | 0.4 |
14 | 17 | 27 | 115 | 5 | 10 | 0.5 |
16 | 19 | 32 | 120 | 5 | 12 | 0.6 |
18 | 22 | 35 | 140 | 5 | 15 | 0.75 |
22 | 25 | 45 | 180 | 6 | 16 | 1.4 |
24 | 28 | 45 | 180 | 7 | 16 | 1.75 |
26 | 30 | 47 | 195 | 7 | 18 | 2 |
32 | 35 | 60 | 215 | 7 | 22 | 2.5 |
38 | 45 | 70 | 260 | 7 | 27 | 3.5 |
44 | 50 | 75 | 280 | 7 | 28 | 4.2 |