Forestry Rigging Equipment
Rigging

Welable Repair Links
Weldable Grapple Ring
Size 1″, 1 1/4″, 1 1/2
Weight 1.4kg, 2.7kg, 4.9kg
Size 115x45mm
Height 5.46kg
Weight 1.4kg, 2.7kg, 4.9kg
Size 115x45mm
Height 5.46kg

Grapple Shackle
Greesable Shackle
Size 1 1/2 pin26t
Size 1 1/2 pin26t

Dropline Sockets
Sizes 5 /8-3/4
3/4-7/8
3/4-7/8

butt swivels
Size Light
link size 1″
Weight 5kg
link size 1″
Weight 5kg
Three Way Swivels
| Code | Size | Max Rope Size [Inch] | Link Size [mm] | Approx Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| LS3WL26S | LIGHT | 1 1/4 | 35 | 50 |

hAMMERLOCKS G80
| CODE | SIZE [mm] | WORKING LOAD LIMIT [t] | CHAIN SIZE [t] | APPROX WEIGHT [kg] |
|---|---|---|---|---|
| G8CL08R | 8 | 2 | 7+8 | 0.2 |
| G8CL10R | 10 | 3.15 | 10 | 0.3 |
| G8CL13R | 13 | 5.3 | 13 | 0.7 |
| G8CL16R | 16 | 8 | 16 | 1.1 |
| G8CL20R | 20 | 12.5 | 19+20 | 1.9 |
| G8CL22R | 22 | 15 | 22 | 3 |
| G8CL26R | 26 | 21.2 | 26 | 4.6 |
| G8CL32R | 32 | 31.5 | 32 | 8.6 |

mCGOVERN HOOKS
| CODE | SIZE [mm] | WORKING LOAD LIMIT [t] | CHAIN SIZE [t] | APPROX WEIGHT [kg] |
|---|---|---|---|---|
| G8CL08R | 8 | 2 | 7+8 | 0.2 |
| G8CL10R | 10 | 3.15 | 10 | 0.3 |
| G8CL13R | 13 | 5.3 | 13 | 0.7 |
| G8CL16R | 16 | 8 | 16 | 1.1 |
| G8CL20R | 20 | 12.5 | 19+20 | 1.9 |
| G8CL22R | 22 | 15 | 22 | 3 |
| G8CL26R | 26 | 21.2 | 26 | 4.6 |
| G8CL32R | 32 | 31.5 | 32 | 8.6 |
