clamps and trolleys
plate clamps
| CAPACITY | 500[kg] | 1000[kg] | 2000[kg] | 3000[kg] | 5000[kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | MPC005 | MPC010 | MPC020 | MPC030 | MPC050 |
| MODEL | CCL110 | CCL111 | CCL112 | CCL113 | CCL115 |
| JAW[mm] | 0-15 | 0-20 | 0-25 | 0-30 | 0-50 |
| NET WEIGHT[kg] | 2 | 4.5 | 7.3 | 15 | 21.6 |

Crosby Hardox
IPU10H vertical lifting
clamps are suitable for the lifting,
turning (180°) and vertical transfer
of steel plates and sections with
extra hard surface hardness.
For use on materials with a surface
hardness to 47Rc (450 HB).
Fitted with a pivot and a
camsegment made of extra hardwear-resistant material.
| MODEL | CODE | STOCK NO. | WLL [t] | WEIGHT [kg] | JAW [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 IPU10H | MPC005CROSBY | 2702175 | 0.5 | 1.9 | 0-16 |
| 1 IPU10H | MPC010CROSBY | 2702177 | 1.0 | 7.6 | 0-35 |
| 2 IPU10H | MPC020CROSBY | 2702165 | 2.0 | 14.8 | 0-40 |
| 3 IPU10H | MPC030CROSBY | 2702167 | 3.0 | 16.0 | 0-40 |
| 4.5 IPU10H | MPC045CROSBY | 2702169 | 4.5 | 24.0 | 0-50 |
| 6 IPU10H | MPC060CROSBY | 2702171 | 6.0 | 29.5 | 0-50 |

BEAM clamps
| CAPACITY | 1000[kg] | 2000[kg] | 3000[kg] | 5000[kg] | 100000[kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | MBC010 | MBC020 | MBC030 | MPC050 | MPC0100 |
| MODEL | PGC310 | PGC320 | PGC330 | PGC350 | PGC390 |
| NET WEIGHT[kg] | 3.5 | 4.5 | 9.5 | 11 | 15 |
| BEAM WIDTH RANGE [mm] | 80-245 | 80-245 | 90-310 | 30-310 | 90-320 |

beam trolly
| CAPACITY | 250[kg] | 500[kg] | 1000[kg] | 1500[kg] | 2000[kg] | 3000[kg] | 5000[kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | MBT0025 | MBT005 | MBT010 | MBT015 | MBT025 | MBT030 | MBT050 |
| MODEL | PPT303HK | PPT305HK | PPT310HK | PPT315HK | PPT320HK | PPT330HK | PPT350HK |
| NET WEIGHT[kg] | 4 | 6 | 12 | 15 | 18 | 30 | 44 |
| PIN CONFIURATION | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| MIN RADIUS OF CURVE[m] | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |

| CAPACITY | 500[kg] | 1000[kg] | 1500[kg] | 2000[kg] | 3000[kg] | 5000[kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | MGT005 | MGT010 | MGT015 | MGT020 | MGT020 | MGT030 |
| MODEL | PGT305 | PGT310 | PGT315 | PGT320 | PGT330 | PGT050 |
| NET WEIGHT[kg] | 10.5 | 14.5 | 18.5 | 21.5 | 31 | 46 |
| PIN CONFIURATION | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| MIN RADIUS OF CURVE[m] | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
