fibre rope
SYNTHETIC ROUND/WEB SLINGS
ROUND SLINGS
SAFETY FACTOR 7:1
NOTE: STANDARD RANGE OF SIZES AVAILABLE EX STOCK, HEAVY LIFT SLINGS AVAIBLE ON REQUEST
WEB SLINGS
SAFETY FACTOR 8:1 [ORANGE 12T SLINGS 7:1]
NOTE: STANDARD RANGE OF SIZES AVAILBLE EX STOCK, HEAVY LIFT SLINGS AVAILABLE ON REQUEST
WORKING LOAD LIMITS REFER TO NORMAL USE AND EQUALLY LOADED SLINGS TO EN1492-2
| COLOUR | STRAIGHT WLL [kg] | CHOKE WLL [kg] | BASKET PARALLEL WLL [kg] | 2 LEG AT 90° WLL [kg] | 4 LEG AT 90° WLL [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| ORANGE | 500 | 400 | 1000 | 700 | 1050 |
| VIOLET | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 2100 |
| GREEN | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 4200 |
| YELLOW | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 6300 |
| GREY | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 8400 |
| RED | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 10500 |
| BROWN | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 12600 |
| BLUE | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 16800 |
| ORANGE | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 21000 |
| ORANGE | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 25200 |
| ORANGE | 20000 | 16000 | 40000 | 2800 | 42000 |
| ORANGE | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 63000 |
